Bundespräsidentenwahl 9.10.2022 - Ergebnis
09. Oktober 2022
Wahlberechtigte | 1054 | |||
Abgegebene Stimmen | 660 | |||
Ungültige Stimmen | 22 | |||
Gültige Stimmen | 638 | |||
Wahlbeteiligung | 62,62% | |||
Wahlkarten | 91 | |||
Wahlbeteiligung mit Wahlkarten | 69,17% | |||
Stimmen | % | |||
Dr. Michael Brunner | 9 | 1,41% | ||
Gerald Grosz | 76 | 11,91% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 213 | 33,39% | ||
Heinrich Staudinger | 5 | 0,78% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 231 | 36,21% | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 56 | 8,78% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 48 | 7,52% |

Wahlberechtigte | 1054 | |||
Abgegebene Stimmen | 660 | |||
Ungültige Stimmen | 22 | |||
Gültige Stimmen | 638 | |||
Wahlbeteiligung | 62,62% | |||
Wahlkarten | 91 | |||
Wahlbeteiligung mit Wahlkarten | 69,17% | |||
Stimmen | % | |||
Dr. Michael Brunner | 9 | 1,41% | ||
Gerald Grosz | 76 | 11,91% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 213 | 33,39% | ||
Heinrich Staudinger | 5 | 0,78% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 231 | 36,21% | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 56 | 8,78% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 48 | 7,52% |
Diese Seite teilen: